Exchange Rates
Most Searched
Average Market Rate in EGP 12 May 2025
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 50.4529 | 50.5529 |
Euro | 55.9522 | 56.0682 |
Pound Sterling | 66.3506 | 66.4922 |
Swiss Franc | 59.6934 | 59.8542 |
Japanese Yen 100 | 34.0415 | 34.1112 |
Saudi Riyal | 13.4512 | 13.4782 |
Kuwaiti Dinar | 164.0103 | 164.4423 |
UAE Dirham | 13.7350 | 13.7641 |
Chinese yuan | 6.9975 | 7.0125 |
This page was last updated 12 May 2025