أسعار الصرف
الأكثر بحثًا
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 12 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.4529 | 50.5529 |
يورو | 55.9522 | 56.0682 |
جنيه إسترلينى | 66.3506 | 66.4922 |
فرنك سويسرى | 59.6934 | 59.8542 |
100 ين يابانى | 34.0415 | 34.1112 |
ريال سعودى | 13.4512 | 13.4782 |
دينار كويتى | 164.0103 | 164.4423 |
درهم اماراتى | 13.7350 | 13.7641 |
اليوان الصينى | 6.9975 | 7.0125 |
تم آخر تحديث لهذه الصفحة في 12 مايو 2025