السوق الثانوي لاذون الخزانة بالجنيه المصري
الأكثر بحثًا
السوق الثانوي لاذون الخزانة بالجنيه المصري لتاريخ 11/05/2025
المدة | متوسط العائد المرجح % | أدني عائد % | اعلى عائد % | العدد | حجم التداول (بالمليون جنية مصري) | تاريخ المعاملة |
---|---|---|---|---|---|---|
شهر (بحد اقصي ٣٠ يوم): | 26.702 | 25.014 | 28.120 | 25 | 3,924.700 | 11/05/2025 |
شهرين (٣١ - ٦٠ يوم): | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 2 | 45.075 | 11/05/2025 |
٣ شهور (٦١ - ٩١ يوم): | 27.905 | 27.002 | 28.150 | 15 | 184.575 | 11/05/2025 |
٦ شهور (٩٢ - ١٨٢ يوم): | 27.492 | 24.660 | 28.329 | 23 | 1,969.350 | 11/05/2025 |
٩ شهور (١٨٣ - ٢٧٣ يوم): | 26.647 | 24.500 | 27.001 | 11 | 378.925 | 11/05/2025 |
١٢ شهر (٢٧٤ - ٣٦٥ يوم): | 24.829 | 23.400 | 25.500 | 5 | 16.075 | 11/05/2025 |
المجموع: | 6,518.700 |
* يتم استبعاد عمليات إعادة الشراء عند حساب معدلات العائد في السوق الثانوي.
السوق الثانوي لاذون الخزانة بالجنيه المصري لتاريخ 11/05/2025
المدة | متوسط العائد المرجح % | أدني عائد % | اعلى عائد % | العدد | حجم التداول (بالمليون جنية مصري) | تاريخ الإستحقاق | تاريخ المعاملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
٣ شهور T-Bills: | 27.916 | 27.302 | 28.150 | 10 | 179.450 | 05/08/2025 | 11/05/2025 |
٦ شهور T-Bills: | 26.019 | 26.001 | 26.150 | 3 | 122.925 | 04/11/2025 | 11/05/2025 |
المجموع: | 302.375 |
تم آخر تحديث لهذه الصفحة في 22 ديسمبر 2024